
A manilha ACC aplica-se na indústria, agricultura e construção para realização de sistemas de tubagem, apresentando grandes vantagens em comparação com tubagens fabricadas com outros materiais. Existem manilhas armadas para zonas com a necessidade de maior resistência
ACC apresenta uma gama muito variada de produtos de saneamento destinados a obras Hidráulicas , Vias de Comunicação e a Loteamentos. Estes produtos têm elevada resistência mecânica, além disso através do controlo de qualidade efectuado, em todos os produtos é garantida regularidade na resistência que culmina com a sua marcação CE.
VANTAGENS:
Este produto tem implementado um plano de controlo de qualidade, tanto ao nível do produto acabado como do próprio betão, de acordo com a regulamentação aplicável.
DADOS TÉCNICOS:
| Manilha Simples / Armada com Campânula | ||||
| REF. | Dimensão cm) | Massa Kg/un |
||
| Diâmetro Nominal | Comprimento útil (h) | Espessura (e) | ||
| Man. n. 20 | 20 | 100 | 3 | 55 |
| Man. n. 30 | 30 | 100 | 3.5 | 115 |
| Man. n. 40 | 40 | 100 | 4.5 | 180 |
| Man. n. 50 | 50 | 100 | 5 | 260 |
| Man. n. 60 | 60 | 100 | 6 | 370 |
| Man. n. 80 | 80 | 100 | 7 | 500 |
| Man. n. 30 * | 30 | 200 | 5.3 | 320 |
| Man. n. 40 * | 40 | 200 | 5.6 | 450 |
| Man. n. 50 * | 50 | 200 | 6.1 | 590 |
| Man. n. 60 * | 60 | 200 | 6.6 | 750 |
| Man. n. 80 * | 80 | 200 | 9 | 1450 |
| Man. n. 100 * | 100 | 200 | 10 | 2250 |
| Man. n. 120 * | 120 | 200 | 11 | 2800 |
* - Manilhas Simples e Armadas