
A elevada resistência ao desgaste e ao impacto permite a utilização em zonas de grande agressividade rodoviária. Devido ao rigoroso controlo de qualidade é possível afirmar que todos os elementos têm uma boa resistência mecânica. Refira-se que as características técnicas exigidas pela norma EN 1340:2003 são inteiramente cumpridas.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo de Lancil | Dimensões C-H-L-B-A |
Peso Kg/Peça (±) |
| Lancil 8 | 100-25-12-12-08 | 60 |
| Lancil 12 | 100-25-15-12-12 | 74 |
| Lancil 20 | 100-25-23-12-20 | 125 |
| Rampa | 100-22-30-09-10 | 116 |
| Rampa 50cm | 50-22-30-10-09 | 58 |
| Lancil Rotunda | 100-30-22-10-09 | 115 |
| Lancil de Segurança | 100-35-35-12 | 165 |
